Кофейный автомат SAECO Rubino 200 (Италия) имеет 8 кнопок выбора и готовит до 14 горячих напитков из свежемолотых кофейных зерен и растворимых шоколада, молока и растворимого чая. Имеется функция регулировки количества сахара на напиток.
Все настройки аппарата можно задавать с внешней панели управления (устанавливается дозировка продуктов на порцию, температура, режим очистки, снимаются показания счетчиков приготовленных напитков, выручки и т.д.). Меню автомата русифицировано.
Для аппарата предусмотрена тумба, в которой расположен сейф для монет или жетонов, контейнер для использованного кофе и канистра для воды емкостью 20 л.
| Параметры | Модификация торгового автомата | |||
|---|---|---|---|---|
| Espresso | TTT | Semi-automatic | ||
| Габариты, мм (ШхВхД) | 410 х 757 х 537 | 410 х 757 х 537 | 410 х 757 х 537 | |
| Вес автомата, кг | 46 | 46 | 46 | |
| Пиковая мощность, Вт | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
| Количество контейнеров, шт | ||||
| Кофе зерно | 1 | 1 | 1 | |
| Растворимые продукты | 3 | 2 | 3 | |
| Натуральный чай | 0 | 1 | 0 | |
| Сахар | 1 | 1 | 0 | |
| Загрузка контейнеров, кг | ||||
| Кофе зерно | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Шоколад | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| Молоко | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
| Чай | 2.35 | |||
| Сахар | 2.0 | 2.0 | ||
| Растворимый кофе | 0.7 | 0.7 | ||
| Стаканы | 195 | 195 | ||
| Размешиватели | 180 | 180 | ||
| Миксеры и диспенсеры | ||||
| Количество диспенсеров, шт. | 2 | 2 | 2 | |
| Количество миксеров, шт. | 1+1 (опционально) | 2 | 1+1 (опционально) | |
| Опции работы | ||||
| Количество кофемолок | 1 | 1 | 1 | |
| Количество бойлеров | 1 | 1 | 1 | |
|
Возможность использования размешивателей различной длинны (90-105-115 мм) |
да | да | отсутствуют | |
| Работа от водопровода | 3/4" (1-8 атм) | 3/4" (1-8 атм) | 3/4" (1-8 атм) | |
|
Объем воды при автономной работе |
20 | 20 | 20 | |
| Количество кнопок напитков | 8 | 8 | 8 | |
|
Количество напитков (стандартно) |
8 | 8 | 8 | |
|
Количество напитков (максимально) |
14 | 8 | 14 | |
| Тумба | ||||
| Возможность тумбы | да | да | да | |
| Габариты тумбы, мм | 410 х 800 х 537 | 410 х 800 х 537 | 410 х 800 х 537 | |
| Платежные системы и дополнительные опции* | ||||
|
Монетоприемник с функцией выдачи сдачи |
да | да | да | |
| Купюроприемник | да | да | да | |
|
*Ресайклер (выдача сдачи купюрами) |
да | да | да | |
| *Карточная система | да | да | да | |
|
*Система Венд Аналитика |
да | да | да | |
